



Куртка (двусторонняя) VOLCOM Fillmoore Jacket Black
14 900,00 ₽
20 человека просматривают этот товар прямо сейчас
Product details
Shipping and Returns
Вопросы
Product details
100% Полиэстер
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Quick Comparison
| Куртка (двусторонняя) VOLCOM Fillmoore Jacket Black remove | Бордрейлы для фингерборда SYSTEAM Classic Pattern remove | Брюки DICKIES Double Knee Loose Fit Khaki remove | Амортизаторы CHILLY Black 100A remove | Брюки DICKIES Double Knee Loose Fit Dark Navy remove | Брюки DICKIES 874 Work Pant Charcoal Grey remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Куртка (двусторонняя) VOLCOM Fillmoore Jacket Black remove | Бордрейлы для фингерборда SYSTEAM Classic Pattern remove | Брюки DICKIES Double Knee Loose Fit Khaki remove | Амортизаторы CHILLY Black 100A remove | Брюки DICKIES Double Knee Loose Fit Dark Navy remove | Брюки DICKIES 874 Work Pant Charcoal Grey remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 11976863 | 12227931 | 12205510 | 11939343 | 12205569 | 12201312 |
| Rating | ||||||
| Price | 14 900,00 ₽ | 350,00 ₽ | 6 990,00 ₽ | 590,00 ₽ | 6 990,00 ₽ | 6 990,00 ₽ |
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | ||||||
| Content | 100% Полиэстер | Цвет может отличаться от представленного на фото | Свободный крой Состав: 65% полиэстер, 35% хлопок | Современная формула полиуретана. Быстрый отклик подвесок, и сохранение формы бушингов. Комплект из амортизаторов и шайб для двух подвесок. Средняя жесткость 100A Универсальный размер и форма, можно ставить на подвески других брендов | Свободный крой Состав: 65% полиэстер, 35% хлопок | Прямой крой 65% полиэстер 35% хлопок |
| Weight | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Additional information | ||||||
| Продано | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доставка |














