


Свитер MAGAMAEV Default Knit Blue/Dye
Product details
вязаный свитер окрашен по технологии garment dyed вышивка на груди нитками в цвет изделия свободный крой состав 100% хлопок измерения: L длина 70 ширина плеч 62,5 обхват груди 120 длина рукава 63,5 XL длина 72 ширина плеч 64,5 обхват груди 124 длина рукава 65
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Quick Comparison
| Свитер MAGAMAEV Default Knit Blue/Dye remove | Бандана ANTEATER Black remove | Брюки DICKIES 874 Work Pant Rec Dark Brown remove | Брюки DICKIES 874 Work Pant Rec Black remove | Брюки DICKIES Double Knee Loose Fit Dark Navy remove | Бандана ANTEATER Red remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Свитер MAGAMAEV Default Knit Blue/Dye remove | Бандана ANTEATER Black remove | Брюки DICKIES 874 Work Pant Rec Dark Brown remove | Брюки DICKIES 874 Work Pant Rec Black remove | Брюки DICKIES Double Knee Loose Fit Dark Navy remove | Бандана ANTEATER Red remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 11927709 | 11959306 | 11985337 | 11985283 | 12205569 | 12390486 |
| Rating | ||||||
| Price | 5 990,00 ₽ | 800,00 ₽ | 7 100,00 ₽ | 6 990,00 ₽ | 6 990,00 ₽ | 800,00 ₽ |
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | ||||||
| Content | вязаный свитер окрашен по технологии garment dyed вышивка на груди нитками в цвет изделия свободный крой состав 100% хлопок измерения: L длина 70 ширина плеч 62,5 обхват груди 120 длина рукава 63,5 XL длина 72 ширина плеч 64,5 обхват груди 124 длина рукава 65 | Материал: хлопок. Цвет: черный. Размеры 60х60 см. | 65% полиэстер 35% хлопок | 65% полиэстер 35% хлопок | Свободный крой Состав: 65% полиэстер, 35% хлопок | Материал: хлопок. Цвет: красный. Размеры 60х60 см. |
| Weight | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Additional information | ||||||
| Продано | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доставка |














