
Винты FOOTWORK Shiny Green 1″
Product details
В упаковке: -8 винтов -8 гаек -шестигранный ключ
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Quick Comparison
| Винты FOOTWORK Shiny Green 1" remove | Брюки DICKIES 874 Work Pant Rec Dark Brown remove | Брюки DICKIES Double Knee Loose Fit Khaki remove | Брюки ANTEATER Wide Cargo Black remove | Бандана ANTEATER Red remove | Брелок MAGAMAEV Froggo Keychain remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Винты FOOTWORK Shiny Green 1" remove | Брюки DICKIES 874 Work Pant Rec Dark Brown remove | Брюки DICKIES Double Knee Loose Fit Khaki remove | Брюки ANTEATER Wide Cargo Black remove | Бандана ANTEATER Red remove | Брелок MAGAMAEV Froggo Keychain remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 11939378 | 11985337 | 12205510 | 11959476 | 12390486 | 11927972 |
| Rating | ||||||
| Price | 490,00 ₽ | 7 100,00 ₽ | 6 990,00 ₽ | 5 250,00 ₽ | 800,00 ₽ | 590,00 ₽ |
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | ||||||
| Content | В упаковке: -8 винтов -8 гаек -шестигранный ключ | 65% полиэстер 35% хлопок | Свободный крой Состав: 65% полиэстер, 35% хлопок | Материал: рипстоп, хлопок+полиэстер. Цвет: черный. Размеры: S - ширина талии 48 см, ширина в области бедра 36 см, ширина в конце штанины 24 см, длина штанины по внутреннему шву 70 см. M - ширина талии 50 см, ширина в области бедра 37 см, ширина в конце штанины 24 см, длина штанины по внутреннему шву 74 см. L - ширина талии 51 см, ширина в области бедра 38 см, ширина в конце штанины 25 см, длина штанины по внутреннему шву 77 см. XL - ширина талии 52 см, ширина в области бедра 40 см, ширина в конце штанины 25 см, длина штанины по внутреннему шву 80 см. | Материал: хлопок. Цвет: красный. Размеры 60х60 см. | Резиновый брелок с кольцом для ключей на цепочке. |
| Weight | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Additional information | ||||||
| Продано | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доставка |














