





Кеды ДВА МЯЧА 1965 Бежевые
Product details
Верх из плотного белого твила и фирменная черная контрастная подошва с классическим логотипом и уникальным протектором. Простая форма, которая пережила время.
– Горячая котловая вулканизация
– Многослойная резиновая подошва с фирменным протектором
– Анатомическая стелька EVA покрытая хлопком
– Хлопковые шнурки и металлические эглеты
– Архивный логотип
Размеры указаны в US размерной сетке. Таблица соответствия представлена на фото.
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Quick Comparison
| Кеды ДВА МЯЧА 1965 Бежевые remove | Кеды CARIUMA Naioca PRO Light Grey/Off-White Canvas remove | Кеды CARIUMA Naioca PRO Off-White remove | Кеды CARIUMA Catiba PRO Black Contrast Tread remove | Кеды CARIUMA Naioca PRO Charcoal Grey remove | Кеды CARIUMA T20 PRO Black/Ivory remove | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Кеды ДВА МЯЧА 1965 Бежевые remove | Кеды CARIUMA Naioca PRO Light Grey/Off-White Canvas remove | Кеды CARIUMA Naioca PRO Off-White remove | Кеды CARIUMA Catiba PRO Black Contrast Tread remove | Кеды CARIUMA Naioca PRO Charcoal Grey remove | Кеды CARIUMA T20 PRO Black/Ivory remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 12420697 | 11961379 | 11952528 | 11952417 | 11961361 | 11961457 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | Первоначальная цена составляла 8 900,00 ₽.6 200,00 ₽Текущая цена: 6 200,00 ₽. Экономия 30% | Первоначальная цена составляла 9 950,00 ₽.6 500,00 ₽Текущая цена: 6 500,00 ₽. Экономия 35% | Первоначальная цена составляла 8 950,00 ₽.6 300,00 ₽Текущая цена: 6 300,00 ₽. Экономия 30% | Первоначальная цена составляла 9 950,00 ₽.6 990,00 ₽Текущая цена: 6 990,00 ₽. Экономия 30% | Первоначальная цена составляла 8 950,00 ₽.6 500,00 ₽Текущая цена: 6 500,00 ₽. Экономия 27% | Первоначальная цена составляла 10 950,00 ₽.7 100,00 ₽Текущая цена: 7 100,00 ₽. Экономия 35% | ||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||
| Add to cart |
Выберите параметры
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
|
Выберите параметры
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
|
Выберите параметры
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
|
Выберите параметры
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
|
Выберите параметры
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
|
Выберите параметры
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
| ||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||
| Content | Верх из плотного белого твила и фирменная черная контрастная подошва с классическим логотипом и уникальным протектором. Простая форма, которая пережила время. - Горячая котловая вулканизация - Многослойная резиновая подошва с фирменным протектором - Анатомическая стелька EVA покрытая хлопком - Хлопковые шнурки и металлические эглеты - Архивный логотип Размеры указаны в US размерной сетке. Таблица соответствия представлена на фото. | текстиль резина Размеры указаны в US размерной сетке. Таблица соответствия представлена на фото. | Состав: кожа текстиль резина Размеры указаны в US размерной сетке. Таблица соответствия представлена на фото. | Состав: кожа текстиль резина Размеры указаны в US размерной сетке. Таблица соответствия представлена на фото. | Состав: кожа текстиль резина Размеры указаны в US размерной сетке. Таблица соответствия представлена на фото. | Состав: кожа текстиль резина Размеры указаны в US размерной сетке. Таблица соответствия представлена на фото. | ||||||||||||
| Weight | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||
| Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| Продано | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Доставка |















