


Ключ CHILLY Skate Tool Зеленый
Product details
Включает в себя: -торцевую головку для кингпина, -торцевую головку для болтов хангера (колеса), -торцевую головку для винтов, -универсальный сьемный ключ для крестообразных и шестигранных винтов.
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Quick Comparison
| Ключ CHILLY Skate Tool Зеленый remove | Амортизаторы PIG SOFT BUSHINGS 81A White remove | Брюки DICKIES 874 Work Pant Rec Khaki remove | Амортизаторы ЮНИОН Yellow 95А remove | Бандана ANTEATER Black remove | Амортизаторы PIG Hard Green 96A remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Ключ CHILLY Skate Tool Зеленый remove | Амортизаторы PIG SOFT BUSHINGS 81A White remove | Брюки DICKIES 874 Work Pant Rec Khaki remove | Амортизаторы ЮНИОН Yellow 95А remove | Бандана ANTEATER Black remove | Амортизаторы PIG Hard Green 96A remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 11939505 | 11939321 | 11985356 | 11939340 | 11959306 | 11939326 |
| Rating | ||||||
| Price | 990,00 ₽ | 850,00 ₽ | 6 990,00 ₽ | 450,00 ₽ | 800,00 ₽ | 850,00 ₽ |
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | ||||||
| Content | Включает в себя: -торцевую головку для кингпина, -торцевую головку для болтов хангера (колеса), -торцевую головку для винтов, -универсальный сьемный ключ для крестообразных и шестигранных винтов. | Состав: полиуретан | 65% полиэстер 35% хлопок | Yellow Bushings 95A | Материал: хлопок. Цвет: черный. Размеры 60х60 см. | Жёсткие бушинги Pig подойдут райдерам, которым важна максимальная стабильность на скорости и минимальный люфт в поворотах. Отличный выбор для тех, кто катает парки, пул или техничный стрит. Твёрдость: 96А Conical форма Совместимы с большинством стандартных траков |
| Weight | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Additional information | ||||||
| Продано | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доставка |















