




Круизер EASTCOAST Island
Product details
Размер 27 x 8.25
Материал деки – канадский клен
Число слоев деки 7
Конкейв плоский, загнутый хвост
Подвески Footwork 4.75″
Колеса 59 х 45mm, 78A
Подшипники ABEC7
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Quick Comparison
| Круизер EASTCOAST Island remove | Дека FOOTWORK Progress Фуджи Желтый Full Shape remove | Дека 411VМ Athletic remove | Дека JACUZZI Burnt Ends EX7 remove | Дека FOOTWORK Progress Метал remove | Дека FOUNDATION Radiate remove | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Круизер EASTCOAST Island remove | Дека FOOTWORK Progress Фуджи Желтый Full Shape remove | Дека 411VМ Athletic remove | Дека JACUZZI Burnt Ends EX7 remove | Дека FOOTWORK Progress Метал remove | Дека FOUNDATION Radiate remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 11928444 | 12194738 | 12272496 | 12275458 | 11932974 | 12272625 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 11 990,00 ₽ | 3 990,00 ₽ | 6 960,00 ₽ | 7 800,00 ₽ | Первоначальная цена составляла 5 290,00 ₽.3 000,00 ₽Текущая цена: 3 000,00 ₽. Экономия 43% | 6 730,00 ₽ | ||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||
| Add to cart |
Выберите параметры
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
|
Выберите параметры
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
|
Выберите параметры
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
|
Выберите параметры
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
|
Выберите параметры
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
|
Выберите параметры
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
| ||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||
| Content | Размер 27 x 8.25 Материал деки - канадский клен Число слоев деки 7 Конкейв плоский, загнутый хвост Подвески Footwork 4.75" Колеса 59 х 45mm, 78A Подшипники ABEC7 | Размер 8.125 x 31.625 Укрепленный сердечник, уменьшенный вес Улучшенный щелчок и контроль доски К леевой состав «SLP RESIN» 100% канадский клен Глубокий конкейв Стикерпак из 13 наклеек в подарок | 411VM (411 Video Magazine) — это культовая серия скейт-видео, которая выходила с 1993 по 2008 год и полностью изменила то, как люди смотрели скейтбординг. Впервые с тех пор, как всё остановилось в 2008-м, возвращение 411VM к жизни — не на кассетах, а в формате свежих дек. Обязательная вещь для тех, кто вырос на 411 Video Magazine и самых сырых моментах в скейтбординге. Ограниченный тираж! Размер: 8.5" x 32.2" Колёсная база: 14.25" Конкейв: Medium Форма: Popsicle 7-слойный 100% североамериканский клён с эпоксидным клеем Индивидуально прессованные деки, отличаются своей долговечностью | Cкейт-команда Jacuzzi Unlimited состоит из знакомых лиц: Louie Barletta, Caswell Berry, Jackson Pilz, John Dilo, Tony Latham, Nestor Judkins, Michael Pulizzi, Jake Yanko, Ariana Spencer, Zander Mitchell и др. Размер: 8.5" х 32.3" WB: 14.5" Конкейв: Mellow (Medium + Low) / Steep Kick Форма: Popsicle Twin — симметричный ноуз/тэйл 7-слойный 100% североамериканский клён с эпоксидным клеем Индивидуально прессованные деки, отличаются своей долговечностью! | Размер 8.0 х 31.5 Конструкция Progress Материал деки - канадский клен Число слоев деки 7 Конкейв - глубокий | Классика от Foundation Skateboards не стареет. Бренд был основан в 1989 году и до сих пор остаётся в топе! Классическая дека из 7-слойного канадского клёна подойдёт для любого уровня катания и места, будь то улица или скейт-парк. Размер: 8.5” x 32.38” Колёсная база: 14.25" Конкейв: Medium | ||||||||||||
| Weight | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||
| Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| Продано | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Доставка |











