

Скейт в сборе TOY MACHINE New Fists 004 8
Product details
Размеры: 8.0″ х 31.8″ Подвески: Ruckus Колёса: Toy Machine 52/100А Подшипники: TM Аbec 3 Наждак: Pig/чёрный, классический Дека 7 слоёв/канадский клён
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Quick Comparison
| Скейт в сборе TOY MACHINE New Fists 004 8 remove | Амортизаторы CHILLY Black 100A remove | Анорак ANTEATER Long Black remove | Брюки DICKIES 872 Work Pant Rec Khaki remove | Брелок MAGAMAEV Froggo Keychain remove | Брюки DICKIES 874 Work Pant Rec Khaki remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Скейт в сборе TOY MACHINE New Fists 004 8 remove | Амортизаторы CHILLY Black 100A remove | Анорак ANTEATER Long Black remove | Брюки DICKIES 872 Work Pant Rec Khaki remove | Брелок MAGAMAEV Froggo Keychain remove | Брюки DICKIES 874 Work Pant Rec Khaki remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 12271328 | 11939343 | 11976764 | 11985386 | 11927972 | 11985356 |
| Rating | ||||||
| Price | 11 350,00 ₽ | 590,00 ₽ | 6 300,00 ₽ | 7 900,00 ₽ | 590,00 ₽ | 6 990,00 ₽ |
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | ||||||
| Content | Размеры: 8.0" х 31.8" Подвески: Ruckus Колёса: Toy Machine 52/100А Подшипники: TM Аbec 3 Наждак: Pig/чёрный, классический Дека 7 слоёв/канадский клён | Современная формула полиуретана. Быстрый отклик подвесок, и сохранение формы бушингов. Комплект из амортизаторов и шайб для двух подвесок. Средняя жесткость 100A Универсальный размер и форма, можно ставить на подвески других брендов | Материал: Таслан с водоотталкивающей пропиткой, утеплитель Shelter. Цвет: Черный. | 65% полиэстер 35% хлопок | Резиновый брелок с кольцом для ключей на цепочке. | 65% полиэстер 35% хлопок |
| Weight | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Additional information | ||||||
| Продано | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доставка |















