

Носки Kras Kult White
Product details
Хлопок/полиэстер/эластан
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Quick Comparison
| Носки Kras Kult White remove | Кепка ANTEATER Baseball Grey remove | Чехол для скейта TRANSFER Spot Black remove | Брелок MAGAMAEV Froggo Keychain remove | Дека для фингерборда SYSTEAM Pro Cam remove | Кепка ANTEATER Baseball Mint remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Носки Kras Kult White remove | Кепка ANTEATER Baseball Grey remove | Чехол для скейта TRANSFER Spot Black remove | Брелок MAGAMAEV Froggo Keychain remove | Дека для фингерборда SYSTEAM Pro Cam remove | Кепка ANTEATER Baseball Mint remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 12018729 | 11959735 | 12018695 | 11927972 | 12227862 | 12390492 |
| Rating | ||||||
| Price | Первоначальная цена составляла 700,00 ₽.500,00 ₽Текущая цена: 500,00 ₽. Экономия 29% | 2 000,00 ₽ | 2 400,00 ₽ | 590,00 ₽ | 1 600,00 ₽ | 1 800,00 ₽ |
| Stock |
3 в наличии
| |||||
| Availability | Только 2 товар остался в наличии! | Только 2 товар остался в наличии! | Только 2 товар остался в наличии! | 3 в наличии | Только 1 товар остался в наличии! | Только 1 товар остался в наличии! |
| Add to cart | ||||||
| Description | ||||||
| Content | Хлопок/полиэстер/эластан | Материал: хлопок. Цвет: серый. Размер регулируется. | Внешний материал Oxford 600. Две лямки-стропы. Боковая ручка для переноски. Внешний карман для ключа и прочей скейтовой мелочи Усиленный тентовый слой внутри чехла с двух сторон (не даст шкурке протереть дырки). Размеры : 83x26x11. Легко вместит комплект с декой длиной до 33". | Резиновый брелок с кольцом для ключей на цепочке. | Ширина 35 мм | Материал: хлопок. Цвет: голубой ментол. Размер регулируется. |
| Weight | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Additional information | ||||||
| Продано | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доставка |













