

Дека для фингерборда SYSTEAM Pro Cam
1 600,00 ₽
23 человека просматривают этот товар прямо сейчас
Product details
Shipping and Returns
Вопросы
Product details
Ширина 35 мм
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Quick Comparison
| Дека для фингерборда SYSTEAM Pro Cam remove | Бордрейлы для фингерборда SYSTEAM Classic Pattern remove | Амортизаторы CHILLY White 95A remove | Амортизаторы PIG Soft Orange 81A remove | Брелок MAGAMAEV Froggo Keychain remove | Анорак ANTEATER Long Black remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Дека для фингерборда SYSTEAM Pro Cam remove | Бордрейлы для фингерборда SYSTEAM Classic Pattern remove | Амортизаторы CHILLY White 95A remove | Амортизаторы PIG Soft Orange 81A remove | Брелок MAGAMAEV Froggo Keychain remove | Анорак ANTEATER Long Black remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 12227862 | 12227931 | 11939341 | 11939322 | 11927972 | 11976764 |
| Rating | ||||||
| Price | 1 600,00 ₽ | 350,00 ₽ | 590,00 ₽ | 850,00 ₽ | 590,00 ₽ | 6 300,00 ₽ |
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | ||||||
| Content | Ширина 35 мм | Цвет может отличаться от представленного на фото | Современная формула полиуретана. Быстрый отклик подвесок, и сохранение формы бушингов. Комплект из амортизаторов и шайб для двух подвесок. Средняя жесткость 95A Универсальный размер и форма, можно ставить на подвески других брендов | Мягкие бушинги Pig идеально подойдут тем, кто любит лёгкие, плавные повороты и максимум подвижности. Отличный выбор для круизинга, карвинга и комфортного катания по городу. Твёрдость: 81А Conical форма Совместимы с большинством стандартных траков | Резиновый брелок с кольцом для ключей на цепочке. | Материал: Таслан с водоотталкивающей пропиткой, утеплитель Shelter. Цвет: Черный. |
| Weight | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Additional information | ||||||
| Продано | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доставка |














