



Брюки DICKIES Double Knee Loose Fit Black
Product details
Свободный крой Состав: 65% полиэстер, 35% хлопок
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Quick Comparison
| Брюки DICKIES Double Knee Loose Fit Black remove | Брюки DICKIES Double Knee Loose Fit Dark Navy remove | Амортизаторы PIG Hard Green 96A remove | Брюки DICKIES 872 Work Pant Rec Khaki remove | Брюки DICKIES 874 Work Pant Charcoal Grey remove | Амортизаторы PIG Medium Purple 91A remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Брюки DICKIES Double Knee Loose Fit Black remove | Брюки DICKIES Double Knee Loose Fit Dark Navy remove | Амортизаторы PIG Hard Green 96A remove | Брюки DICKIES 872 Work Pant Rec Khaki remove | Брюки DICKIES 874 Work Pant Charcoal Grey remove | Амортизаторы PIG Medium Purple 91A remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 12205634 | 12205569 | 11939326 | 11985386 | 12201312 | 11939324 |
| Rating | ||||||
| Price | 6 990,00 ₽ | 6 990,00 ₽ | 850,00 ₽ | 7 900,00 ₽ | 6 990,00 ₽ | 850,00 ₽ |
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | ||||||
| Content | Свободный крой Состав: 65% полиэстер, 35% хлопок | Свободный крой Состав: 65% полиэстер, 35% хлопок | Жёсткие бушинги Pig подойдут райдерам, которым важна максимальная стабильность на скорости и минимальный люфт в поворотах. Отличный выбор для тех, кто катает парки, пул или техничный стрит. Твёрдость: 96А Conical форма Совместимы с большинством стандартных траков | 65% полиэстер 35% хлопок | Прямой крой 65% полиэстер 35% хлопок | Бушинги средней жёсткости — это золотая середина между контролем и подвижностью. Отлично подойдут тем, кто хочет универсальную настройку траков для катания в парке, на улицах и просто для круизинга. Твёрдость: 91А Conical форма Совместимы с большинством стандартных траков |
| Weight | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Additional information | ||||||
| Продано | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доставка |















