


Детский скейт в сборе ЮНИОН UMan 6.25 x 27.75
Product details
– Детский скейтборд-комплект Uman – Размер деки: 6.25″ x 27.75″ – Колеса: 52 мм с жесткостью 102A – Подшипники: Юнион ABEC 5
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Quick Comparison
| Детский скейт в сборе ЮНИОН UMan 6.25 x 27.75 remove | Брелок MAGAMAEV Froggo Keychain remove | Брюки DICKIES Double Knee Loose Fit Khaki remove | Бандана ANTEATER Black remove | Амортизаторы PIG Soft Orange 81A remove | Брюки DICKIES Double Knee Loose Fit Charcoal Grey remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Детский скейт в сборе ЮНИОН UMan 6.25 x 27.75 remove | Брелок MAGAMAEV Froggo Keychain remove | Брюки DICKIES Double Knee Loose Fit Khaki remove | Бандана ANTEATER Black remove | Амортизаторы PIG Soft Orange 81A remove | Брюки DICKIES Double Knee Loose Fit Charcoal Grey remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 11930584 | 11927972 | 12205510 | 11959306 | 11939322 | 11985371 |
| Rating | ||||||
| Price | 5 500,00 ₽ | 590,00 ₽ | 6 990,00 ₽ | 800,00 ₽ | 850,00 ₽ | 6 990,00 ₽ |
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | ||||||
| Content | - Детский скейтборд-комплект Uman - Размер деки: 6.25" x 27.75" - Колеса: 52 мм с жесткостью 102A - Подшипники: Юнион ABEC 5 | Резиновый брелок с кольцом для ключей на цепочке. | Свободный крой Состав: 65% полиэстер, 35% хлопок | Материал: хлопок. Цвет: черный. Размеры 60х60 см. | Мягкие бушинги Pig идеально подойдут тем, кто любит лёгкие, плавные повороты и максимум подвижности. Отличный выбор для круизинга, карвинга и комфортного катания по городу. Твёрдость: 81А Conical форма Совместимы с большинством стандартных траков | 65% полиэстер 35% хлопок |
| Weight | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Additional information | ||||||
| Продано | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доставка |














