





Кеды NIKE SB Chron 2 Black/White-Black
Product details
– Прочный воздухопроницаемый верх из замши и текстиля.
– Шнурки, подкладка и логотип Swoosh изготовлены из переработанных материалов.
– Пеноматериал для амортизации при каждом шаге.
– Технология вулканизации позволяет соединить подошву с верхом для гибкости.
– Увеличенная накладка на носке для дополнительной прочности.
Состав – верх: кожа, текстиль; подкладка: текстиль; подошва: резина.
Размеры указаны в US размерной сетке. Таблица соответствия представлена на фото.
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Quick Comparison
| Кеды NIKE SB Chron 2 Black/White-Black remove | Кеды CARIUMA Catiba PRO Gum Cloud Grey remove | Кеды CARIUMA Naioca PRO Jet Black remove | Кеды CARIUMA Slip On Skate PRO Black remove | Кеды CARIUMA Naioca PRO Burnt Sand remove | Кеды CARIUMA T20 PRO Black/Ivory remove | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Кеды NIKE SB Chron 2 Black/White-Black remove | Кеды CARIUMA Catiba PRO Gum Cloud Grey remove | Кеды CARIUMA Naioca PRO Jet Black remove | Кеды CARIUMA Slip On Skate PRO Black remove | Кеды CARIUMA Naioca PRO Burnt Sand remove | Кеды CARIUMA T20 PRO Black/Ivory remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 11941172 | 11952585 | 11952550 | 11952469 | 11952570 | 11961457 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | Первоначальная цена составляла 9 300,00 ₽.7 500,00 ₽Текущая цена: 7 500,00 ₽. Экономия 19% | Первоначальная цена составляла 9 950,00 ₽.6 900,00 ₽Текущая цена: 6 900,00 ₽. Экономия 31% | Первоначальная цена составляла 8 950,00 ₽.6 500,00 ₽Текущая цена: 6 500,00 ₽. Экономия 27% | Первоначальная цена составляла 9 950,00 ₽.6 500,00 ₽Текущая цена: 6 500,00 ₽. Экономия 35% | Первоначальная цена составляла 7 950,00 ₽.5 990,00 ₽Текущая цена: 5 990,00 ₽. Экономия 25% | Первоначальная цена составляла 10 950,00 ₽.7 100,00 ₽Текущая цена: 7 100,00 ₽. Экономия 35% | ||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||
| Add to cart |
Выберите параметры
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
|
Выберите параметры
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
|
Выберите параметры
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
|
Выберите параметры
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
|
Выберите параметры
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
|
Выберите параметры
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
| ||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||
| Content | - Прочный воздухопроницаемый верх из замши и текстиля. - Шнурки, подкладка и логотип Swoosh изготовлены из переработанных материалов. - Пеноматериал для амортизации при каждом шаге. - Технология вулканизации позволяет соединить подошву с верхом для гибкости. - Увеличенная накладка на носке для дополнительной прочности. Состав - верх: кожа, текстиль; подкладка: текстиль; подошва: резина. Размеры указаны в US размерной сетке. Таблица соответствия представлена на фото. | Состав: кожа текстиль резина Размеры указаны в US размерной сетке. Таблица соответствия представлена на фото. | Состав: кожа текстиль резина Размеры указаны в US размерной сетке. Таблица соответствия представлена на фото. | Состав: кожа текстиль резина Размеры указаны в US размерной сетке. Таблица соответствия представлена на фото. | Состав: кожа текстиль резина Размеры указаны в US размерной сетке. Таблица соответствия представлена на фото. | Состав: кожа текстиль резина Размеры указаны в US размерной сетке. Таблица соответствия представлена на фото. | ||||||||||||
| Weight | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||
| Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| Продано | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Доставка |














