





Кеды NIKE SB Force 58 Obsidian/ Lt Orewood Brown
Product details
Новая подошва Cupsole – Новая версия объединяет в себе прочность подошвы cupsole и гибкость. Эту модель практически не нужно разнашивать — просто сразу вставай на доску. Эластичные желобки tri-star на подошве расширяются и сжимаются, сразу же обеспечивая превосходное сцепление с поверхностью доски. Надежная посадка – Эластичная внутренняя вставка облегает стопу. Даже если шнурки развяжутся, кроссовки плотно сидят на ноге.
Материал верх: кожа, текстиль; подкладка: текстиль; подошва: резина.
Размеры указаны в US размерной сетке. Таблица соответствия представлена на фото.
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Quick Comparison
| Кеды NIKE SB Force 58 Obsidian/ Lt Orewood Brown remove | Кеды CARIUMA Naioca PRO Jet Black remove | Кеды CARIUMA The Vallely PRO Off-White/Charcoal Grey remove | Кеды CARIUMA Naioca PRO All Black/Ash Grey remove | Кеды CARIUMA T20 PRO Black/Ivory remove | Кеды CARIUMA Slip On Skate PRO Black remove | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Кеды NIKE SB Force 58 Obsidian/ Lt Orewood Brown remove | Кеды CARIUMA Naioca PRO Jet Black remove | Кеды CARIUMA The Vallely PRO Off-White/Charcoal Grey remove | Кеды CARIUMA Naioca PRO All Black/Ash Grey remove | Кеды CARIUMA T20 PRO Black/Ivory remove | Кеды CARIUMA Slip On Skate PRO Black remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 11941193 | 11952550 | 11961365 | 11961302 | 11961457 | 11952469 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | Первоначальная цена составляла 10 500,00 ₽.8 400,00 ₽Текущая цена: 8 400,00 ₽. Экономия 20% | Первоначальная цена составляла 8 950,00 ₽.6 500,00 ₽Текущая цена: 6 500,00 ₽. Экономия 27% | Первоначальная цена составляла 10 950,00 ₽.6 900,00 ₽Текущая цена: 6 900,00 ₽. Экономия 37% | Первоначальная цена составляла 8 950,00 ₽.6 500,00 ₽Текущая цена: 6 500,00 ₽. Экономия 27% | Первоначальная цена составляла 10 950,00 ₽.7 100,00 ₽Текущая цена: 7 100,00 ₽. Экономия 35% | Первоначальная цена составляла 9 950,00 ₽.6 500,00 ₽Текущая цена: 6 500,00 ₽. Экономия 35% | ||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||
| Add to cart |
Выберите параметры
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
|
Выберите параметры
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
|
Выберите параметры
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
|
Выберите параметры
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
|
Выберите параметры
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
|
Выберите параметры
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
| ||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||
| Content | Новая подошва Cupsole - Новая версия объединяет в себе прочность подошвы cupsole и гибкость. Эту модель практически не нужно разнашивать — просто сразу вставай на доску. Эластичные желобки tri-star на подошве расширяются и сжимаются, сразу же обеспечивая превосходное сцепление с поверхностью доски. Надежная посадка - Эластичная внутренняя вставка облегает стопу. Даже если шнурки развяжутся, кроссовки плотно сидят на ноге. Материал верх: кожа, текстиль; подкладка: текстиль; подошва: резина. Размеры указаны в US размерной сетке. Таблица соответствия представлена на фото. | Состав: кожа текстиль резина Размеры указаны в US размерной сетке. Таблица соответствия представлена на фото. | Состав: кожа текстиль резина Размеры указаны в US размерной сетке. Таблица соответствия представлена на фото. | Состав: кожа текстиль резина Размеры указаны в US размерной сетке. Таблица соответствия представлена на фото. | Состав: кожа текстиль резина Размеры указаны в US размерной сетке. Таблица соответствия представлена на фото. | Состав: кожа текстиль резина Размеры указаны в US размерной сетке. Таблица соответствия представлена на фото. | ||||||||||||
| Weight | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||
| Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| Продано | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Доставка |















