




Сумка ANTEATER Musette RSt Grey
Product details
Материал: рипстоп нейлон.
Цвет: серый.
Размеры: высота 36 см, ширина 36 см, ширина дна 9 см.
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Quick Comparison
| Сумка ANTEATER Musette RSt Grey remove | Кепка ANTEATER Trucker Haki remove | Кепка ANTEATER Trucker Grey remove | Бушинги для фингерборда SYSTEAM Classic Conical Bushings remove | Кепка ANTEATER Trucker Bage remove | Кепка 47 BRAND X THRASHER Goldmerrow Captain San Francisco Giants Black remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Сумка ANTEATER Musette RSt Grey remove | Кепка ANTEATER Trucker Haki remove | Кепка ANTEATER Trucker Grey remove | Бушинги для фингерборда SYSTEAM Classic Conical Bushings remove | Кепка ANTEATER Trucker Bage remove | Кепка 47 BRAND X THRASHER Goldmerrow Captain San Francisco Giants Black remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 12409170 | 12408684 | 12390510 | 12227933 | 12228211 | 12000179 |
| Rating | ||||||
| Price | 3 000,00 ₽ | 1 800,00 ₽ | 1 800,00 ₽ | 250,00 ₽ | 1 800,00 ₽ | 4 400,00 ₽ |
| Stock | ||||||
| Availability | Только 1 товар остался в наличии! | Только 1 товар остался в наличии! | Только 2 товар остался в наличии! | Только 1 товар остался в наличии! | Только 1 товар остался в наличии! | Только 1 товар остался в наличии! |
| Add to cart | ||||||
| Description | ||||||
| Content | Материал: рипстоп нейлон. Цвет: серый. Размеры: высота 36 см, ширина 36 см, ширина дна 9 см. | Материал: полиэстер. Цвет: хаки. Размер регулируется. | Материал: полиэстер . Цвет: серый. Размер регулируется. | Цвет может отличаться от представленного на фото | Материал: полиэстер. Цвет: бежевый. Размер регулируется. | Состав: хлопок Размер регулируется. |
| Weight | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Additional information | ||||||
| Продано | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доставка |














